advanced laser huidkliniek
Tarieven
Op deze pagina kunt u onze tarieven vinden voor alle laser- en lichtbehandelingen.
Tarieven
Dermalux LED
Dermalux LED behandeling | € 55,00 |
Dermalux LED Deluxe behandeling Inclusief voorbehandeling: reiniging, peeling en serum met werkzame stoffen om het resultaat te optimaliseren |
€ 65,00 |
Dermalux LED behandeling kuur 5 + 1 gratis | € 275,00 (i.p.v. € 330,00) |
Dermalux LED behandeling kuur 9 + 3 gratis | € 495,00 (i.p.v. € 660,00) |
Dermalux LED Deluxe behandeling kuur 5 + 1 gratis | € 325,00 (i.p.v. € 390,00) |
Dermalux LED Haartraject per behandeling Inclusief voorbehandeling: AQ Hair serum met menselijke groeifactoren inwerken met dermastamp en ultrasoon |
€ 140,00 |
Dermalux LED toevoeging op bestaande behandeling |
Per 10 minuten € 25,00 Per 20 minuten € 35,00 |
Quadrostar Diode laser (roodheid en pigment)
Per 15 minuten | € 55,00 |
Per 30 minuten | € 65,00 |
Fox laser (schimmelnagels)
1 Nagel | € 55,00 |
1 Voet | € 75,00 |
2 Voeten | € 125,00 |
*Vanaf de 4e behandeling is de prijs voor 1 voet € 40,00 en voor 2 voeten € 60,00
Tatoeage laseren op basis van grootte
1-2 cm² | € 60,50 |
3-4 cm² | € 77,00 |
5-10 cm² | € 93,50 |
11-20 cm² | € 104,50 |
21-25 cm² | € 115,50 |
26-30 cm² | € 126,50 |
31-40 cm² | € 143,00 |
41-60 cm² | € 154,00 |
61-80 cm² | € 170,50 |
81-100 cm² | € 192,50 |
101-150 cm² | € 214,50 |
151-200 cm² | € 258,50 |
201-400 cm² | € 302,50 |
Carbon peel
Per behandeling | € 95,00 |
Fractional en Focus laserbehandeling
Locatie | Per behandeling | Kuur van 4 behandelingen |
1 Plekje | € 50,00 | € 160,00 (i.p.v. € 200,00) |
Klein gebied | € 82,50 | € 264,00 (i.p.v. € 330,00) |
Bovenlip | € 82,50 | € 264,00 (i.p.v. € 330,00) |
Neus | € 90,00 | € 288,00 (i.p.v. € 360,00) |
Kin | € 95,00 | € 304,00 (i.p.v. € 380,00) |
Rondom ogen | € 125,00 | € 400,00 (i.p.v. € 500,00) |
Rondom mond | € 125,00 | € 400,00 (i.p.v. € 500,00) |
Voorhoofd | € 130,00 | € 416,00 (i.p.v. € 520,00) |
Gehele wangen | € 150,00 | € 480,00 (i.p.v. € 600,00) |
Hals | € 175,00 | € 560,00 (i.p.v. € 700,00) |
Hele gelaat | € 210,00 | € 672,00 (i.p.v. € 840,00) |
Hele gelaat + hals | € 300,00 | € 960,00 (i.p.v. € 1200,00) |
Handen | € 200,00 | € 640,00 (i.p.v. € 800,00) |
Tarieven lijst downloaden
Wilt u liever de lijst met tarieven van Advanced Laser Huidkliniek downloaden? Dat kan door op onderstaande knop te klikken.
Tarieven laserontharing
Gezicht
Locatie | Per behandeling | Pakketprijs (5 + 1 gratis) |
Bovenlip | € 44,00 | € 220,00 (i.p.v. € 264,00) |
Kin | € 44,00 | € 220,00 (i.p.v. € 264,00) |
Wangen | € 55,00 | € 275,00 (i.p.v. € 330,00) |
Bakkebaarden | € 44,00 | € 220,00 (i.p.v. € 264,00) |
Neus | € 33,00 | € 165,00 (i.p.v. € 198,00) |
Oren | € 38,50 | € 192,50 (i.p.v. € 231,00) |
Hals | € 49,50 | € 247,50 (i.p.v. € 297,00) |
Hele gelaat | € 154,00 | € 770,00 (i.p.v. € 924,00) |
Hele gelaat + hals | € 192,50 | € 962,50 (i.p.v. € 1155,00) |
Bovenlichaam
Locatie | Per behandeling | Pakketprijs (5 + 1 gratis) |
Oksels | € 77,00 | € 385,00 (i.p.v. € 462,00) |
Borst | € 110,00 | € 550,00 (i.p.v. € 660,00) |
Buik | € 110,00 | € 550,00 (i.p.v. € 660,00) |
Rondom tepels | € 55,00 | € 275,00 (i.p.v. € 330,00) |
Streepje op onderbuik | € 55,00 | € 275,00 (i.p.v. € 330,00) |
Bovenrug | € 110,00 | € 550,00 (i.p.v. € 660,00) |
Onderrug | € 82,50 | € 412,50 (i.p.v. € 495,00) |
Hele rug | € 170,00 | € 852,50 (i.p.v. € 1023,00) |
Schouders | € 93,50 | € 467,50 (i.p.v. € 561,00) |
Nek | € 49,50 | € 247,50 (i.p.v. € 297,00) |
Bovenarmen | € 93,50 | € 467,50 (i.p.v. € 561,00) |
Onderarmen | € 93,50 | € 467,50 (i.p.v. €561,00) |
Hele armen | € 165,00 | € 825,00 (i.p.v. € 990,00) |
Handen | € 33,00 | € 165,00 (i.p.v. € 198,00) |
Onderlichaam
Locatie | Per behandeling | Pakketprijs (5 +1 gratis) |
Bikinilijn (klein) | € 88,00 | € 440,00 (i.p.v. € 528,00) |
Bikinilijn (medium) | € 126,50 | € 632,50 (i.p.v. € 759,00) |
Bikinilijn (groot) | € 165,00 | € 825,00 (i.p.v. € 990,00) |
Bovenbenen | € 170,50 | € 852,50 (i.p.v. € 1023,00) |
Onderbenen | € 159,50 | € 797,50 (i.p.v. € 957,00) |
Hele benen | € 275,00 | € 1375,00 (i.p.v. € 1650,00) |
Billen | € 93,50 | € 467,50 (i.p.v. € 561,00) |
Bilnaad | € 33,00 | € 165,00 (i.p.v. € 198,00) |
Combinatieprijzen
Bij 2 gebieden | 10% korting op het totaalbedrag |
Bij 3 gebieden | 15% korting op het totaalbedrag |
Bij 4 gebieden (of meer) | 20% korting op het totaalbedrag |
De combinatieprijzen gelden zowel per behandeling als voor de pakketprijzen.
Tarieven lijst downloaden
Wilt u liever de lijst met laserontharing tarieven van Advanced Laser Huidkliniek downloaden? Dat kan door op onderstaande knop te klikken.
Direct contact opnemen
Bekijk de mogelijkheden van onze therapie in een persoonlijk consult. Bel of mail ons voor een afspraak.